竞赛详情
GESP巅峰赛#18
| 题号 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| T1 | 数组中未出现的 K 的最小倍数 | 未提交 |
| T2 | 美丽数 III | 未提交 |
| T3 | 元素距离积(简单) | 未提交 |
| T4 | 元素距离积(困难) | 未提交 |
| T5 | 最小化两数组的距离 | 未提交 |
| T6 | 统计操作后不同的序列 | 未提交 |
竞赛详情
| 题号 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| T1 | 数组中未出现的 K 的最小倍数 | 未提交 |
| T2 | 美丽数 III | 未提交 |
| T3 | 元素距离积(简单) | 未提交 |
| T4 | 元素距离积(困难) | 未提交 |
| T5 | 最小化两数组的距离 | 未提交 |
| T6 | 统计操作后不同的序列 | 未提交 |
发现问题或有功能建议,告诉我们即可。