竞赛详情
GESP排位赛#5
| 题号 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| T1 | Acgo社区 | 未提交 |
| T2 | 添加元素让数组变为好数组 | 未提交 |
| T3 | 替换子串使两串相等 | 未提交 |
| T4 | 使两方格相等的最少操作次数 | 未提交 |
| T5 | 照片装裱 | 未提交 |
| T6 | 有 $N$ 个方格排成一行标记为 $1,2,\dots,N$ 和一个长度为 $N… | 未提交 |
竞赛详情
| 题号 | 标题 | 状态 |
|---|---|---|
| T1 | Acgo社区 | 未提交 |
| T2 | 添加元素让数组变为好数组 | 未提交 |
| T3 | 替换子串使两串相等 | 未提交 |
| T4 | 使两方格相等的最少操作次数 | 未提交 |
| T5 | 照片装裱 | 未提交 |
| T6 | 有 $N$ 个方格排成一行标记为 $1,2,\dots,N$ 和一个长度为 $N… | 未提交 |
发现问题或有功能建议,告诉我们即可。